Корзина пуста
Childlife, Multi Vitamin SoftMelts Natural Orange, 27 таблеток
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Размер одной порции: 1 таблетка
Кол-во порций в упаковке: 27
Активные вещества на 1 порцию: | Дети 1–3 лет | Дети 4+ лет |
---|---|---|
Всего углеводов | <1 г (<1%)*** | <1 г (<1%)** |
— Всего сахаров | 0 г * | 0 г * |
— Добавленные сахара | 0 г (0%)*** | 0 г (0%)** |
— Сахарные спирты | <1 г * | <1 г * |
Витамин A (ретинилпальмитат) | 400 мкг (133%) | 400 мкг (44%) |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 15 мг (100%) | 15 мг (17%) |
Витамин D3 (холекальциферол) | 10 мкг / 400 IU (67%) | 10 мкг / 400 IU (50%) |
Витамин E (D-альфа-токоферол) | 6 мг (100%) | 6 мг (40%) |
Рибофлавин (витамин B2) | 0.2 мг (40%) | 0.2 мг (15%) |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 8 мг (133%) | 8 мг (50%) |
Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 0.9 мг (180%) | 0.9 мг (53%) |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 340 мкг DFE (133%) | 340 мкг DFE (50%) |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 1.2 мкг (133%) | 1.2 мкг (50%) |
Биотин | 30 мкг (375%) | 30 мкг (100%) |
Цинк (в виде бисглицината цинка) | 2.5 мг (83%) | 2.5 мг (23%) |
Селен (в виде селената натрия) | 25 мкг (125%) | 25 мкг (45%) |
** - Процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий.
*** - Процент суточной нормы основан на диете в 1000 калорий.
* - Суточная норма не установлена
Дополнительные ингредиенты:
- Ксилит
- Масло подсолнечника
- Очищенная вода
- Сорбит
- Желатин (говяжий)
- Цитрат тринатрия
- Лимонная кислота
- Натуральные ароматизаторы
- Ребаудиозид A
- Экстракт паприки (натуральный краситель)
- Подсолнечный лецитин
Рекомендации по применению:
Дети 1–3 лет: 1 жевательная таблетка в день во время еды
Дети 4+ лет: по рекомендации врача
Предупреждения:
Проконсультируйтесь с врачом перед применением при беременности, кормлении грудью или наличии заболеваний. Хранить в прохладном, сухом месте. Не использовать, если упаковка повреждена. Беречь от детей.