Jarrow Formulas, Glucose Optimizer, 120 таблеток
Размер одной порции: 2 таблетки
Количество порций в упаковке: 60
Активные вещества на 1 порцию: | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* |
---|---|---|
Витамин C (аскорбат кальция) | 50 мг | 56% |
Витамин E (d-альфа-токоферол) | 5,5 мг | 37% |
Тиамин (мононитрат тиамина) | 2,5 мг | 208% |
Ниацин (ниацинамид)150 | мг | 938% |
Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 2,5 мг | 147% |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 50 мкг | 2083% |
Биотин (d-биотин) | 500 мкг | 1667% |
Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 12,5 мг | 250% |
Магний (малат магния) | 100 мг | 24% |
Селен (метилселеноцистеин) | 5 мкг | 9% |
Марганец (цитрат марганца) | 0,5 мг | 22% |
Хром (из 100 мг пищевых дрожжей Saccharomyces cerevisiae) | 100 мкг | 286% |
Экстракт дикой горькой дыни (Momordica charantia, дикий генотип) | 375 мг | ** |
Джимнема (Gymnema sylvestre) (75% [112,5 мг] джимнемовых кислот) | 150 мг | ** |
Альфа-липоевая кислота | 100 мг | ** |
Комплекс эфирных масел листьев эвкалипта (Eucalyptus globulus) | 50 мг | ** |
Гамма-токоферол | 50 мг | ** |
Ресвератрол (Polygonum cuspidatum) | 25 мг | ** |
Экстракт листьев банабы (1% [0,48 мг] коросолевой кислоты) | 24 мг | ** |
* - Процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий.
** - Суточная норма не установлена.
Дополнительные ингредиенты:
- Целлюлоза.
- Фосфат кальция.
- Модифицированный пищевой крахмал.
- Стеарат магния (растительный источник).
- Диоксид кремния.
- Пищевое покрытие (гидроксипропилметилцеллюлоза, глицерин).
Рекомендации по применению:
Принимать по 2 таблетки 2 раза в день во время еды или по рекомендации врача.
Предупреждения:
Перед использованием этой или любой другой пищевой добавки, а также перед началом тренировочной программы проконсультируйтесь с врачом или другим специалистом. Не превышайте рекомендуемую дозировку. Во время использования продукта потребляйте достаточно воды. Не используйте пищевую добавку в качестве замены разнообразного и сбалансированного питания!
Храните в недоступном для детей месте.