Корзина пуста
Trace, Electrolyte Stamina Power Pak Cranberry, 183 г (30 саше по 6,1 г)
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Размер одной порции: 1 пакетик (5,3 г)
Количество порций в упаковке: 30
Активные вещества на 1 порцию: | Количество | % от суточной нормы* |
---|---|---|
Калории | 5 | — |
Углеводы | 1 г | <1% |
в т.ч. сахара | 1 г | 2% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1200 мг | 1333% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 25 мкг | 125% |
Тиамин (витамин B1, тиамин HCl) | 0,45 мг | 38% |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,43 мг | 33% |
Ниацин (витамин B3) | 5 мг | 31% |
Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 10 мг | 588% |
Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат кальция) | 255 мкг DFE | 64% |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 25 мкг | 1042% |
Пантотеновая кислота (D-кальция пантотенат) | 3 мг | 60% |
Кальций (лактат кальция) | 60 мг | 5% |
Магний (малат магния, CTM) | 100 мг | 24% |
Цинк (цитрат цинка) | 5 мг | 45% |
Селен (селенит натрия) | 35 мкг | 64% |
Марганец (цитрат марганца) | 1 мг | 43% |
Хром (пиколинат хрома) | 10 мкг | 29% |
Натрий (бикарбонат натрия) | 75 мг | 3% |
Калий (цитрат калия, CTM) | 200 мг | 4% |
Комплекс ионных минералов ConcenTrace® (CTM) | 100 мг | ** |
Альфа-липоевая кислота | 1 мг | ** |
Бор (борная кислота, CTM) | 175 мкг | ** |
** - Суточная норма не установлена.
* - Процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий.
Дополнительные ингредиенты:
- Кристаллический фруктозный сахар
- Лимонная кислота
- Натуральный ароматизатор клюквы
- Экстракт листьев стевии
- Более 72 природных ионных микроэлементов из морской воды
Рекомендации по применению:
Смешайте содержимое одного пакетика с 120–240 мл воды. Хорошо размешайте. Принимайте один раз в день или по рекомендации врача.
Предупреждения:
Перед применением проконсультируйтесь с врачом, особенно если вы беременны, кормите грудью, принимаете лекарства или имеете заболевания. Не превышайте рекомендуемую дозировку.
Хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от детей.