Корзина пуста
Dr. Mercola, Whole-Food Multivitamin plus Vital Minerals, 240 таблеток
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Размер одной порции: 8 таблеток
Кол-во порций в упаковке: 30
| Активные вещества на 1 порцию: | Кол-во в 1 порции | % от суточной нормы* |
|---|---|---|
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 11% |
| Всего сахара | 0 г | ** |
| Витамин А (из бета-каротина) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (из аскорбил пальмитата, аскорбата кальция, аскорбата ниацинамида, аскорбата магния) | 500 мг | 556% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 125 мкг (5000 МЕ) | 625% |
| Витамин E (в виде D-альфа токоферил сукцината из подсолнечного масла) | 134 мг | 893% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 3 мг | 250% |
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавин-5'-фосфата) | 3,4 мг | 262% |
| Ниацин (в виде аскорбата ниацинамида) | 40 мг | 250% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксаль-5'-фосфата) | 4 мг | 235% |
| Фолат (из (6S)-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, кальциевая соль) | 1333 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 333% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 900 мкг | 3000% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 30 мг | 600% |
| Холин (из битартрата холина) | 140 мг | 25% |
| Кальций (из цитрата кальция, малата и аскорбата кальция) | 250 мг | 19% |
| Йод (из бурых водорослей) | 200 мкг | 133% |
| Магний (из аминокислотного хелата магния и аскорбата магния) | 500 мг | 119% |
| Цинк (из аминокислотного хелата цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (из аминокислотного комплекса селена) | 200 мкг | 364% |
| Медь (из аминокислотного хелата меди) | 0,05 мг | 6% |
| Марганец (из аминокислотного хелата марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром (из аминокислотного хелата хрома) | 200 мкг | 571% |
| Молибден (из аминокислотного хелатного комплекса молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Калий (из аминокислотного хелатного комплекса калия) | 100 мг | 2% |
| Фруктово-овощная смесь Mercola: свекла (корень), кудрявая капуста (лист), брокколи (соцветия), морковь (корень), петрушка (лист), зеленая капуста (лист), шпинат (лист), яблоко (плоды), голубика (плоды), малина (плоды), клубника (плоды), томат (плоды) | 1134 мг | ** |
| L-цистеин / N-ацетилцистеин | 150 мг | ** |
| Бетаин (из бетаина гидрохлорида) | 114 мг | ** |
| Хлорелла (Chlorella vulgaris) | 100 мг | ** |
| Цветная капуста (соцветия) | 100 мг | ** |
| Экстракт луковиц чеснока | 100 мг | ** |
| Инозитол | 100 мг | ** |
| Лимонный биофлавоноидный комплекс | 100 мг | ** |
| Папаин | 100 мг | ** |
| Шиповник | 100 мг | ** |
| Диоксид кремния | 100 мг | ** |
| Спирулина (Arthrospira platensis) | 100 мг | ** |
| Бромелаин | 50 мг | ** |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 50 мг | ** |
| Экстракт виноградных косточек (95% проантоцианидинов) | 49 мг | ** |
| Гесперидин (из цитрусовых) | 35 мг | ** |
| Рутин | 25 мг | ** |
| L-глутаминовая кислота | 20 мг | ** |
| Экстракт виноградной кожицы (40% полифенолов) | 8 мг | ** |
| Лютеин (из цветка бархатцев) | 6 мг | ** |
| Ликопин (из плодов томата) | 6 мг | ** |
| Бор (из бороганического глицина) | 1,5 мг | ** |
| Зеаксантин (из цветков бархатцев) | 1 мг | ** |
| Экстракт сосновой коры (95% проантоцианидинов) | 1 мг | ** |
** - Суточная норма не установлена.
* - Процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий
Дополнительные ингредиенты:
- Органическая смесь фруктов и овощей (морковь, свекла, шпинат, брокколи).
- Смесь пробиотиков (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis).
- Ферменты (папаин, бромелайн).
- Целлюлоза (растительный источник).
- Стеариновая кислота (растительный источник).
Рекомендации по применению:
Взрослым принимать по 8 таблеток в день во время еды в качестве пищевой добавки. Как вариант, примите 4 таблетки во время завтрака и 4 таблетки во время ужина.
Предупреждения:
Если вы беременны, кормите грудью, принимаете лекарства или имеете какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
Хранить в сухом, прохладном месте, защищенном от света.