Корзина пуста
Metabolic Maintenance, Balanced Response, 60 капсул
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Размер одной порции: 1 капсула
Количество порций в упаковке: 60
| Активные вещества на 1 порцию: | Количество | % от суточной нормы* |
|---|---|---|
| Витамин A (пальмитат) | 900 мкг RAE | 100% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота и аскорбилпальмитат) | 200 мг | 222% |
| Витамин D3 (холекальциферол, 2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Витамин E (d-альфа-токоферилсукцинат) | 67 мг | 447% |
| Витамин B1 (тиамин мононитрат) | 2 мг | 167% |
| Витамин B2 (рибофлавин-5'-фосфат) | 2 мг | 154% |
| Витамин B3 (ниацинамид) | 16 мг NE | 100% |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5'-фосфат) | 2 мг | 118% |
| Фолат (L-5-метилфолат, кальциевая соль) | 667 мкг DFE | 167% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 5 мкг | 208% |
| Пантотеновая кислота (кальция D-пантотенат) | 5 мг | 100% |
| Цинк (бисглицинат цинка) | 15 мг | 136% |
| Экстракт бузины (Sambucus nigra, 15% антоцианов) | 120 мг | ** |
| Shoden® Ашваганда (35% витанолидных гликозидов) | 120 мг | ** |
| Витамин K2 (МК-7) | 15 мкг | ** |
* – Процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий.
** – Суточная норма не установлена.
Дополнительные ингредиенты:
- Растительная целлюлозная капсула
- Витамин E из соевого масла
Не содержит яиц, орехов, глютена, молочных продуктов.
Рекомендации по применению:
Принимать по 1 капсуле в день во время еды или по рекомендации специалиста.
Предупреждения:
Беременным и кормящим женщинам, а также людям, принимающим лекарства, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием. Не использовать при повреждённой пломбе.
Хранить плотно закрытым в сухом и прохладном месте, в недоступном для детей месте.