Корзина пуста
Metabolic Maintenance, Vitamin/Mineral Powder, 312 г порошка
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Размер одной порции: 1 мерная ложка (5.2 г)
Количество порций в упаковке: 60
| Активные вещества на 1 порцию: | Количество | % от суточной нормы* |
|---|---|---|
| Витамин A (бета-каротин + пальмитат) | 2400 мкг RAE | 267% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 278% |
| Витамин D-3 (1000 МЕ в виде холекальциферола) | 25 мкг | 125% |
| Витамин E (d-альфа токоферол + токоферолы) | 67 мг | 447% |
| Витамин K-1 | 100 мкг | 83% |
| Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 5 мг | 417% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавин-5'-фосфата) | 5 мг | 385% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 25 мг NE | 156% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксала 5'-фосфата) | 15 мг | 882% |
| Фолат (440 мкг в виде L-5-метилфолата, соли кальция) | 667 мкг DFE | 167% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 25 мг | 500% |
| Кальций (цитрат) | 500 мг | 38% |
| Йод (йодид калия) | 75 мкг | 50% |
| Магний (бисглицинат) | 250 мг | 60% |
| Цинк (бисглицинат) | 15 мг | 136% |
| Селен (L-селенометионин) | 100 мкг | 182% |
| Медь (бисглицинат) | 1 мг | 111% |
| Марганец (глицинат) | 5 мг | 217% |
| Хром (полиникотинат) | 200 мкг | 571% |
| Молибден (глицинат) | 25 мкг | 56% |
| Бор (цитрат) | 1 мг | ** |
| Глицин | 685 мг | ** |
* – Процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий.
** – Суточная норма не установлена.
Дополнительные ингредиенты:
- Натуральный витамин E (из соевого масла)
Не содержит яйца, глютен, орехи, молочные продукты. Произведено на предприятии, соответствующем стандарту GMP.
Рекомендации по применению:
Растворять 1 мерную ложку (5.2 г) в напитке или соке 1 раз в день, лучше во время еды, или по назначению специалиста.
Предупреждения:
Хранить плотно закрытым в прохладном, сухом месте, в недоступном для детей месте. Вскрытую упаковку желательно использовать в течение 90 дней.