Metabolic Maintenance, FemOne, 90 капсул
Размер одной порции: 1 капсула
Количество порций в упаковке: 90
| Активные вещества на 1 порцию: | Количество | % от суточной нормы* |
|---|---|---|
| Витамин A (из смеси каротиноидов) | 1500 мкг RAE | 167% |
| Витамин C (в форме аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
| Витамин D-3 (в форме холекальциферола) | 50 мкг (2000 МЕ) | 250% |
| Витамин E (d-альфа токоферил сукцинат и смесь токоферолов) | 67 мг | 445% |
| Витамин B-1 (тиамина мононитрат) | 5 мг | 417% |
| Витамин B-2 (рибофлавин 5’-фосфат) | 5 мг | 385% |
| Ниацин (в форме ниацинамида) | 25 мг NE | 156% |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCl и пиридоксаль-5-фосфат) | 15 мг | 882% |
| Фолат (L-5-метилфолат) | 1667 мкг DFE | 417% |
| Витамин B-12 (в форме метилкобаламина) | 800 мкг | 33333% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (кальция D-пантотенат) | 25 мг | 500% |
| Железо (в форме бисглицината железа) | 25 мг | 139% |
| Йод (в форме йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в форме цитрата цинка) | 25 мг | 227% |
| Селен (в форме L-селенометионина) | 100 мкг | 182% |
| Медь (в форме глюконата меди) | 1.5 мг | 167% |
| Марганец (в форме глюконата марганца) | 2.5 мг | 109% |
| Хром (в форме ниацината хрома) | 200 мкг | 571% |
| Молибден (в форме глицината молибдена) | 25 мкг | 56% |
* – Процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий.
Дополнительные ингредиенты:
- Вегетарианская капсула из целлюлозы
- L-лейцин
Витамин E получен из соевого масла. Не содержит глютен, молочные продукты, орехи и яйца.
Рекомендации по применению:
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды или по рекомендации специалиста.
Предупреждения:
Перед применением проконсультируйтесь с врачом, особенно при беременности, лактации, приёме лекарств или наличии заболеваний. Случайная передозировка железа может вызвать серьёзное отравление у детей младше 6 лет. В случае передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в плотно закрытом виде в прохладном сухом месте, в недоступном для детей месте.