Корзина пуста
Naturelo, One Daily Multivitamin For Men, 120 капсул
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Размер одной порции: 1 капсула
Количество порций в упаковке: 120
Активные вещества на 1 порцию: | Количество на 1 порцию | % от суточной нормы* |
---|---|---|
Витамин A (бета-каротин) | 1000 мкг RAE | 111% |
Витамин C (аскорбат и экстракт ацеролы) | 100 мг | 111% |
Витамин D3 (из лишайника) | 22 мкг (880 МЕ) | 110% |
Витамин E (d-альфа-токоферил из подсолнечника) | 15 мг | 100% |
Витамин B1 (тиамин HCl) | 1.3 мг | 108% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1.4 мг | 108% |
Витамин B3 (ниацинамид) | 17.6 мг NE | 110% |
Витамин B6 (P-5-P) | 1.9 мг | 112% |
Фолат (L-5-метилфолат) | 400 мкг DFE | 100% |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 2.6 мкг | 108% |
Биотин (D-биотин) | 33 мкг | 110% |
Пантотеновая кислота | 5.5 мг | 110% |
Кальций (морские водоросли + дикальцийфосфат) | 50 мг | 4% |
Фосфор | 8 мг | 1% |
Йод (из морских водорослей) | 100 мкг | 67% |
Магний (морской источник) | 50 мг | 12% |
Цинк (аминокислотный хелат) | 10 мг | 91% |
Селен (глицинат) | 50 мкг | 91% |
Медь (цитрат меди) | 0.5 мг | 56% |
Марганец | 1.5 мг | 65% |
Хром (полиникотинат) | 30 мкг | 86% |
Молибден | 40 мкг | 89% |
Витамин K2 (МК-7) | 45 мкг | ** |
Органическая смесь фруктов и овощей • Черника • Морковь • Кале • Гранат • Малина • Шпинат | 60 мг | ** |
* – Процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий.
** – Суточная норма не установлена.
Дополнительные ингредиенты:
- Гипромеллоза (растительная капсула).
- Модифицированный пищевой крахмал.
- Крахмал.
- Кремнезем.
Рекомендации по применению:
Взрослым принимать по одной капсуле в день во время еды, запивая полным стаканом воды.
Предупреждения:
Проконсультируйтесь с врачом перед применением, особенно при беременности, кормлении грудью или приёме лекарств. Не используйте, если защитная плёнка под крышкой повреждена или отсутствует.
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в прохладном, сухом месте.