Pure Encapsulations, Athletic Pure Pack, 30 пакетиков
Размер одной порции: 1 пакетик (9 капсул)
Кол-во порций в упаковке: 30
| Активные вещества на 1 порцию: | Кол-во в 1 порции | % от суточной нормы* |
|---|---|---|
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1% |
| Холестерин | 5 мг | <2% |
| Витамин A (как бета-каротин) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1125 мг | 1250% |
| Витамин D (холекальциферол) (D3) | 12.5 мкг (500 IU) | 63% |
| Витамин E (d-альфа-токоферол сукцинат и натуральные токоферолы) | 34 мг | 223% |
| Витамин K (как витамин K1) | 50 мкг | 42% |
| Тиамин (в виде тиамина HCl) (B1) | 12.5 мг | 1042% |
| Рибофлавин (витамин B2 и 28% рибофлавин 5'-фосфат) | 16.7 мг | 1285% |
| Ниацин (как ниацин и 67% ниацинамида) | 38 мг | 234% |
| Витамин B6 (как пиридоксин HCl и 40% пиридоксаль 5' фосфат) | 10 мг | 588% |
| Фолат (в виде Metafolin®, L-5-MTHF) | 333 мкг DFE (200 мкг L-5-MTHF) | 83% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 500 мкг | 20,833% |
| Биотин | 400 мкг | 1333% |
| Пантотеновая кислота (как кальций пантотенат) (B5) | 25 мг | 500% |
| Холин (как холина битартрат) | 10 мг | 2% |
| Кальций (как кальция цитрат) | 100 мг | 8% |
| Йод (как калия йодид) | 100 мкг | 67% |
| Магний (как магния цитрат) | 100 мг | 24% |
| Цинк (как цинка цитрат) | 7.5 мг | 68% |
| Селен (как селенометионин) | 100 мкг | 182% |
| Медь (как медь глицинат) | 1 мг | 111% |
| Марганец (как марганец цитрат) | 1 мг | 43% |
| Хром (как пиколинат хрома) | 100 мкг | 286% |
| Калий (как фосфат калия) | 50 мг | 1% |
| Бор (как глицинат бора) | 1 мг | ** |
| Ванадий (в виде бис-глицинато оксо ванадий) | 50 мкг | ** |
| Смешанный каротиноидный комплекс | 240 мкг | ** |
| Инозитол | 25 мг | ** |
| Креатин моногидрат | 375 мг | ** |
| Коэнзим Q10 | 145 мг | ** |
| Альфа-кетоглутарат | 25 мг | ** |
| N-ацетил-L-цистеин | 75 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | ** |
| L-карнозин | 25 мг | ** |
| L-глутамин | 850 мг | ** |
| Аминокислоты с разветвленной цепью | 1,200 мг | ** |
| - L-лейцин | 600 мг | ** |
| - L-изолейцин | 300 мг | ** |
| - L-валин | 300 мг | ** |
| PowerGrape® экстракт винограда (Vitis vinifera) | 100 мг | ** |
| Суперфруктовый антиоксидантный комплекс | 30 мг | ** |
| Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis) (декофеинизированный) | 25 мг | ** |
| Рыбий жир | 1000 мг | ** |
| - EPA (эйкозапентаеновая кислота) | 300 мг | ** |
| - DHA (докозагексаеновая кислота) | 200 мг | ** |
** - Суточная норма не установлена.
* - Процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий.
Дополнительные ингредиенты:
- Вегетарианская капсула (целлюлоза, вода).
- Аскорбилпальмитат.
Рекомендации по применению:
Принимайте по 1 пакетику (9 капсул) в день во время еды или по рекомендации врача.
Предупреждения:
Принимайте с едой. Если у вас есть проблемы с печенью, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
Витамин K может быть противопоказан при приеме варфарина.
Если вы беременны, кормите грудью, имеете какие-либо заболевания или принимаете какие-либо лекарства, особенно антикоагулянты, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
Хранить в сухом, прохладном месте.