Solgar, Vitamins Only, 90 капсул
Размер одной порции: 1 капсула
Количество порций в упаковке: 90
| Активные вещества на 1 порцию: | Количество | % от суточной нормы* |
|---|---|---|
| Витамин A (в форме пальмитата и 50% бета-каротина) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин C (в форме L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
| Витамин D (в форме холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в форме d-альфа токоферил сукцината) | 100 мг | 667% |
| Витамин B1 (в форме тиамин мононитрата) | 50 мг | 4167% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (в форме ниацинамида) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (в форме пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
| Фолат (в виде 666 мкг DFE, включая 400 мкг фолиевой кислоты) | 666 мкг DFE | 167% |
| Витамин B12 (в форме кобаламина) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин | 50 мкг | 167% |
| Пантотеновая кислота (в форме D-кальция пантотената) | 50 мг | 1000% |
| Холин (в форме битартрата холина) | 21 мг | 4% |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Смешанные каротиноиды (альфа- и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, ликопин, криптоксантин) | 29 мкг | ** |
* – Процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий.
** – Суточная норма не установлена.
Дополнительные ингредиенты:
- Растительная целлюлоза
- Растительный стеарат магния
- Кремнезем
Не содержит глютен, пшеницу, молочные продукты, дрожжи, сахар, натрий, искусственные ароматизаторы, подсластители и красители.
Рекомендации по применению:
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды или по рекомендации специалиста.
Предупреждения:
Перед применением проконсультируйтесь с врачом, особенно при беременности, лактации, приёме лекарств, наличии заболеваний или подготовке к медицинским процедурам. Некоторые добавки могут взаимодействовать с лекарствами и/или влиять на результаты лабораторных тестов. Прекратите приём и обратитесь к врачу при возникновении побочных реакций. Не использовать при повреждённой пломбе.
Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей месте.